Kode Paket | 3284326 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembukaan Jalan Kayu Batu - Sp 5 Serai Serumpun | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 September 2021 | ||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 174.299.681,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 174.274.157,38 | ||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|