Kode Paket | 4626326 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Pembangunan Saluran Primer Drainase Kawasan Tebo Tengah | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PWS DR TEBO TENGAH.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 April 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.905.550,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |